INTERNATIONAL SIZE CHART
Women Clothing Size Conversion Chart
| Switzerland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 42 | 44 | 46 | |||
| United Kingdom | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| Japan | 5 | 7 | 9 | 1 | |||||||
| Women Shoes | |||||||||||
| Switzerland | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| France | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| United Kingdom | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Men' shirts collar | |||||||||||
| Switzerland | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| France | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| United Kingdom | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| USA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| Japan | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| Men Suits & Coats | |||||||||||
| Switzerland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
| United Kingdom | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Japan | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||
| Men Shoes | |||||||||||
| Switzerland | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||
| France | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | |||
| United Kingdom | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | |||
| USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Japan | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |












